|
09-02-2026 |
Principal Bench
| SN. | Court No. | Item | Case | Cause Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (Principal Bench) | 01S | 47 | Jindal Poly Films Ltd. Vs. Ankit Jain & Ors | Completed |
| 2 | 2 (Principal Bench) | 01 | 351 | Ashutosh Majumdar Vs. Omkara Asset Reconstruction Pvt. Ltd & Anr | Completed |
| 3 | 2 (Principal Bench) | 02 | 192 | Priyanka Uppal Vs. Substratal Solutions Pvt. Ltd. & Ors. | Completed |
| 4 | 2 (Principal Bench) | 03 | 301 | Aditya Ultra Steel Ltd. Vs. Muljibhai Karamshibhai Patel & Anr. | Completed |
| 5 | 2 (Principal Bench) | 04 | 27 | Green Valley Jatro- Energy Private Limited & ors. Vs. Registrar of Companies, Delhi & Haryana & Anr. | Completed |
| 6 | 2 (Principal Bench) | 05 | 31 | Nirtex Exports and Investments Pvt. Ltd. & Ors. Vs. National Spot Exchange Ltd. | Completed |
| 7 | 2 (Principal Bench) | 06 | 34 | MMTC Limited Vs. National Spot Exchange Limited | Completed |
| 8 | 2 (Principal Bench) | 07 | 43 | Shri Ashok Kumar Agrawal Vs. Shri Neelamber Agrawal & Ors. | Completed |
| 9 | 2 (Principal Bench) | 08 | 1948 | Namit Subhodh Kumar Jain Personal Guarantor of Eternal Motors Pvt. Ltd. Vs. State Bank of India & Ors | Completed |
| 10 | 2 (Principal Bench) | 09 | 39 | Sanjiv Choudhary Vs. Roshanara Club Ltd. & Ors | Completed |
| 11 | 2 (Principal Bench) | 10 | 34 | Khushman Jal Tamboli Vs. Bharat Road Carrier Pvt. Ltd. & Anr. | Completed |
| 12 | 2 (Principal Bench) | 11 to 14 | 14 | Alkem Laboratories Ltd & Ors. Vs. Competition Commission of India & Ors. | Completed |
| 13 | 2 (Principal Bench) | 15 | 537 | Jagson Colorchem Ltd. Vs. Jayapushpam Investments and Trading Pvt. Ltd. | Completed |
| 14 | 2 (Principal Bench) | 16 | 140 | Sumeet Vaid & Ors. Vs. AR Digital Wealth Pvt. Ltd. & Ors. | Completed |
| 15 | 2 (Principal Bench) | 17 to 19 | 121 | The Peersless General Finance Investment Company Ltd. Vs. Bhagwati Developers Pvt. Ltd. & Ors. | Completed |
| 16 | 2 (Principal Bench) | 20 | 44 | Windamere Hotel Ltd. & Anr. Vs. Tenki Tenduf-La Davis | Completed |
| 17 | 2 (Principal Bench) | 21 to 23 | 13 | Grasim Industries Ltd. Vs. Competition Commission of India & Anr. | Completed |
| 18 | 2 (Principal Bench) | 24 | 547 | Vinay Jain Vs. IIFL Finance Ltd. & Anr. | Completed |
| 19 | 2 (Principal Bench) | 25 | 508 | Vikram Kumar Resolution Professional for Hi-Tech Investment & Finance Pvt. Ltd. Vs. IFCI Ltd. & Ors. | Completed |
| 20 | 2 (Principal Bench) | 26 | 233 | Tbea Energy India Pvt. Ltd. Vs. Isolux Corsan India Engineering & Construction Pvt. Ltd. & Anr | Completed |
| 21 | 2 (Principal Bench) | 27 to 28 | 676 | Geetika Khandal Vs. Chaya Gupta RP, JSM Devcons Pvt. Ltd. & Anr. | Completed |
| 22 | 2 (Principal Bench) | 29 to 31 | 819 | Pravin Kumar Tayal Vs. State Bank of India & Anr. | Completed |
| 23 | 2 (Principal Bench) | 32 | 1710 | Saurabh Kumar tayal Vs. Bank of Baroda & Anr. | Completed |
| 24 | 2 (Principal Bench) | 33 | 183 | Shama Shaikh Vs. Splendor Complex Co-operative Housing Society Ltd. | Completed |
| 25 | 2 (Principal Bench) | 34 | 275 | Rajeev Behl Vs. S.S. Con-Build Pvt. Ltd. & Ors. | Completed |
| 26 | 2 (Principal Bench) | 35 | 316 | Pcube Advisors Through Its Partner Vs. Europa Technosoft Pvt Ltd. | Completed |
(a) Automatic update in every 10 seconds.
(b) There may be time gap in internet transmission. Exact status be confirmed at the concerned court.