|
19-12-2025 |
Chennai Bench
| SN. | Court No. | Item | Case | Cause Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Chennai Bench) | 36 | 288 | The Deputy Commissioner of CGST & Central Excise Vs Revathi Raghunathan Liquidator of SLO Industries Ltd | Yet to be Taken |
| 2 | 1 (Chennai Bench) | 04 | 628 | Yarlagadda Padmavathi Vs State Bank of India & Anr. | Completed |
| 3 | 1 (Chennai Bench) | 50 | 51 | J. Shobha Lalith, Proprietrix, Akash Cable Corporation Vs Swan Electric Contracts Company Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 4 | 1 (Chennai Bench) | 37-38 | 263 | B Vijayvardhan Vs Dr. KV Srinivas, Liquidator & 2 Ors | Yet to be Taken |
| 5 | 1 (Chennai Bench) | 39 | 403 | Laxmi Organic Industries Limited Vs S Hari Karthik Liquidator, The Jeypore Sugar Company Ltd | Yet to be Taken |
| 6 | 1 (Chennai Bench) | 05 | 631 | Yarlagadda Madhu Mohan Vs State Bank of India & Anr. | Completed |
| 7 | 1 (Chennai Bench) | 06 | 644 | S Dhanapal Liquidator of Servalakshmi Paper Ltd (In Liquidation) Vs Income Tax Officer & Anr. | Completed |
| 8 | 1 (Chennai Bench) | 07 | 645 | Gadde Taraka Ramarao Vs Transstroy (India) Ltd & Anr. | Yet to be Taken |
| 9 | 1 (Chennai Bench) | 08 | 646 | Gadde Taraka Ramarao Vs Transstroy (India) Ltd & Anr. | Completed |
| 10 | 1 (Chennai Bench) | 9-10 | 27 | Deccan Advanced Sciences Pvt Ltd Vs Escientia Advanced Sciences Pvt Ltd & 10 Ors | Completed |
| 11 | 1 (Chennai Bench) | 11 | 119 | S Kiran Erstwhile Director of Muhlenbau Equipments Pvt Ltd & Anr Vs Dynamic Engineers Ltd & Anr. | Completed |
| 12 | 1 (Chennai Bench) | 12 | 51 | P Obul Reddy & 4 Ors Vs Rayen Steels Pvt Ltd & 17 Ors | Completed |
| 13 | 1 (Chennai Bench) | 13 | 272 | KSK Mahanadi Power Company Ltd. Vs V. Venkatachalam, RP of Raigarh Champa Rail Infrastructure Pvt. Ltd. & Anr. | Completed |
| 14 | 1 (Chennai Bench) | 14 | 142 | P Radhakumari Suspended Director & Shareholder of Uthara Fashion Knitwear Ltd. Vs Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd & 2 Ors | Completed |
| 15 | 1 (Chennai Bench) | 15-17 | 73 | Octopus Productions Pvt Ltd Vs Enforcement Directorate Through Joint Director, Hyderabad Zonal Office & 5 Ors. | Completed |
| 16 | 1 (Chennai Bench) | 1s | 651 | TS Saravanan Successful Resolution Applicant of Green Valley’s Shelters Pvt Ltd Vs Green Valley’s S | Completed |
| 17 | 1 (Chennai Bench) | 01 | 52 | KCP Shivraman Vs Subramaniam Aneetha, RP, Karur KCP Packkagings Ltd. & Anr | Completed |
| 18 | 1 (Chennai Bench) | 02 | 207 | Chinna Rao & 3 Ors Vs S Hari Karthik Liquidator of the Jeypore Sugar Company Ltd. & 6 Ors. | Completed |
| 19 | 1 (Chennai Bench) | 03 | 437 | Asset Reconstruction Company (India) Ltd Vs Manyata Developers Pvt Ltd | Completed |
| 20 | 1 (Chennai Bench) | 18 | 366 | Zyna Medtech Pvt Ltd Vs Andhra Pradesh Medtech Zone Ltd | Completed |
| 21 | 1 (Chennai Bench) | 19 | 344 | Immaneni Eswara Rao, Erstwhile RP, Vantage Machine Tools Pvt Ltd Vs Canara Bank & Anr | Yet to be Taken |
| 22 | 1 (Chennai Bench) | 20 | 405 | Binjusaria Ispat Pvt Ltd Vs Maruti Venkata Subba Rao Poluri, RP of Abhirama Steels Pvt Ltd & Anr | Yet to be Taken |
| 23 | 1 (Chennai Bench) | 21 | 450 | Kalidindi Venkateswara Raju Vs Sri Yadadri Lifesciences Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 24 | 1 (Chennai Bench) | 22 | 451 | The Commercial Taxes and Registration Dept. Govt. of Tamil Nadu Rep by Assistant Commissioner, Pudukkotai Vs Mathur Sabapathy Viswanathan Official Liquidator of Surya Balaji Steels Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 25 | 1 (Chennai Bench) | 23 | 21 | Research City Business Solutions Pvt Ltd & 2 Ors Vs Vineela Balla & 3 Ors | Yet to be Taken |
| 26 | 1 (Chennai Bench) | 24 | 35 | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. Vs Vamshi Rubber Ltd | Yet to be Taken |
| 27 | 1 (Chennai Bench) | 25 | 65 | P Suganya, Proprietor of TT Energies Vs R Venkatakrishnan Paragon Steels Pvt Ltd & Anr. | Yet to be Taken |
| 28 | 1 (Chennai Bench) | 26 | 87 | Popular Agro Products Vs Citly Foods Ltd. | Yet to be Taken |
| 29 | 1 (Chennai Bench) | 27 | 95 | MVV Nagi Reddy (HUF) Vs Midwest Granite Pvt Ltd & 8 Ors. | Yet to be Taken |
| 30 | 1 (Chennai Bench) | 28 | 143 | Kanchana Gattu & Anr. Vs Hotel Parklane Pvt Ltd & 5 Ors | Yet to be Taken |
| 31 | 1 (Chennai Bench) | 29 | 191 | R Damodaran Vs Madhu Desikan, IRP of R Damodaran & Anr. | Yet to be Taken |
| 32 | 1 (Chennai Bench) | 30-34 | 205 | Anil Kumar Ojha Promoter and Managing Director (Suspended) & 2 Ors Vs Revathi S Raghunathan | Yet to be Taken |
| 33 | 1 (Chennai Bench) | 35 | 243 | Revathi S Raghunathan Liquidator of SLO Industries Ltd Vs Anil Kumar Ojha Promotor and Managing Director (Suspended), SLO Industries Ltd & 2 Ors | Yet to be Taken |
| 34 | 1 (Chennai Bench) | 40 | 404 | Canara Bank Vs Nife Fire Systems Pvt Ltd, Rep By its liquidator, S Rajagopal | Yet to be Taken |
| 35 | 1 (Chennai Bench) | 41 | 425 | Sivachaitanya Saikam Vs HDFC Bank Ltd& 3 Ors | Yet to be Taken |
| 36 | 1 (Chennai Bench) | 42 | 495 | Union Bank of India Vs Canara Bank & Anr. | Yet to be Taken |
| 37 | 1 (Chennai Bench) | 43 | 514 | State Bank of India Vs TN (DK) Expressways Ltd | Yet to be Taken |
| 38 | 1 (Chennai Bench) | 44 | 573 | State Bank of India Vs KS Raju | Yet to be Taken |
| 39 | 1 (Chennai Bench) | 45 | 130 | Mangala Investments Limited & 4 Ors Vs Canara Land Investments Ltd & 4 Ors | Yet to be Taken |
| 40 | 1 (Chennai Bench) | 46 | 52 | Medi Projects Pvt Ltd Vs Cauvery Medical Centre Limited & 14 Ors | Yet to be Taken |
| 41 | 1 (Chennai Bench) | 47 | 252 | Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd Vs Sethi Engineers and Foundry Ltd. | Yet to be Taken |
| 42 | 1 (Chennai Bench) | 48 | 40 | Mathew CK & 27 Ors Vs Shri Kumar Rajan, RP Hindustan Newsprint Ltd. & 3 Ors | Yet to be Taken |
| 43 | 1 (Chennai Bench) | 49 | 195 | Upender Kumar Agarwal Vs State Bank of India & Anr | Yet to be Taken |
| 44 | 1 (Chennai Bench) | 51-58 | 116 | Ayesha Hadi Ali & 8 Ors. Vs Rizwana Anjum & 2 Ors. | Yet to be Taken |
| 45 | 1 (Chennai Bench) | 59 | 89 | Abdul Rahman Hadi Ali & 4 Ors. Vs Mohammed Imtiyazuddin & 22 Ors | Yet to be Taken |
| 46 | 1 (Chennai Bench) | 60 | 410 | Employees State Insurance Corporation Vs Sri Lakshmi Srinivasa Jute Mills Pvt Ltd & 2 Ors | Yet to be Taken |
| 47 | 1 (Chennai Bench) | 61 | 50 | Krishna Mohan Gollamudi, Liquidator for Priyadarsini Ltd. Vs V. Amar Chand & Anr | Yet to be Taken |
| 48 | 1 (Chennai Bench) | 62 | 145 | SREI Equipment Finance Ltd Vs Raasi Refractories Ltd | Yet to be Taken |
| 49 | 1 (Chennai Bench) | 63 | 443 | Nagarjuna Steel Pvt Ltd Vs Preca Solutions India Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 50 | 1 (Chennai Bench) | 64 | 70 | Southern Power Distribution Company of Telangana Limited (TSSPDCL) Vs Chinnam Poorna Chandra Rao, Liquidator of Victory Electricals Ltd | Yet to be Taken |
(a) Automatic update in every 10 seconds.
(b) There may be time gap in internet transmission. Exact status be confirmed at the concerned court.