|
17-02-2026 |
Chennai Bench
| SN. | Court No. | Item | Case | Cause Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Chennai Bench) | 01 | 79 | MMS Steel and Power Pvt Ltd Vs Kasargod Power Corporation Ltd&4 Ors | In Session (Pass Over) |
| 2 | 1 (Chennai Bench) | 02 | 80 | K. Sunil Kumar Vs UCO Bank & 2 Ors. | Yet to be Taken |
| 3 | 1 (Chennai Bench) | 03 | 81 | K. Sunil Kumar Vs Kasargod Power Corporation Ltd&4 Ors | Yet to be Taken |
| 4 | 1 (Chennai Bench) | 04 | 19 | Canalta Steels and Alloys India Pvt Ltd Vs Mira Alloy Steels Pvt Ltd & 3 Ors. | Yet to be Taken |
| 5 | 1 (Chennai Bench) | 05 | 20 | Canalta Steels and Alloys India Pvt Ltd Vs Mira Alloy Steels Pvt Ltd & 4 Ors. | Yet to be Taken |
| 6 | 1 (Chennai Bench) | 6-8 | 325 | Ahmed Buhari Erst. Director of Coastal Energen Pvt Ltd Vs Radhakrishnan Dharmarajan, RP, Coastal Energen Pvt Ltd & 4 Ors. | Yet to be Taken |
| 7 | 1 (Chennai Bench) | 09 | 414 | VK Abdul Rahim Vs CA Jasin Jose RP/ Liquidator, Sargam Builders (P) Ltd& 2 Ors | Yet to be Taken |
| 8 | 1 (Chennai Bench) | 10 | 423 | S Parvathi Suspended Director of the Corporate Debtor Mast Innovative Products Pvt Ltd Vs Valdel Projects Pvt Ltd & Anr. | Yet to be Taken |
| 9 | 1 (Chennai Bench) | 11 | 162 | Rajeev Vidhyadharan Alias Rajeev Anchal & Anr. Vs PJ Mathews & 30 Ors | Yet to be Taken |
| 10 | 1 (Chennai Bench) | 12-13 | 473 | Thomas Pangaraj Vs Sripriya Kumar, RP of Perfect International Fabricators Pvt Ltd & Anr | Yet to be Taken |
| 11 | 1 (Chennai Bench) | 14 | 617 | Neelkamal Apartments Buyers Association- (NABA) Vs Mahalingam Suresh Kumar, RP of Real Value Promoters Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 12 | 1 (Chennai Bench) | 15 | 632 | LIC Housing Finance Ltd Vs Ramakrishnan Sadasivan, Erst RP, Lokaa Developers Pvt Ltd & 2 Ors | Yet to be Taken |
| 13 | 1 (Chennai Bench) | 16 | 658 | LIC Housing Finance Ltd Vs Ramakrishnan Sadasivan, Erst RP, Lokaa Developers Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 14 | 1 (Chennai Bench) | 17 | 228 | Ammon Holdings Pte Ltd Vs CA Mahalingam Suresh Kumar, RP of Real Value Promoters Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 15 | 1 (Chennai Bench) | 18 | 307 | Punjab National Bank Vs Nagireddy Venkata Pratap Reddy & 8 Ors | Yet to be Taken |
| 16 | 1 (Chennai Bench) | 19-25 | 166 | Rythm Jain Vs Atlantic Spinning and Weaving Mills Ltd. Rep by its Liquidator, Sujata Chattopadhyay | Yet to be Taken |
| 17 | 1 (Chennai Bench) | 37 | 52 | Medi Projects Pvt Ltd Vs Cauvery Medical Centre Limited & 14 Ors | Yet to be Taken |
| 18 | 1 (Chennai Bench) | 29-30 | 426 | Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd Vs Mantharasalam Palanisamy & Anr. | Yet to be Taken |
| 19 | 1 (Chennai Bench) | 31 | 65 | P Suganya, Proprietor of TT Energies Vs R Venkatakrishnan Paragon Steels Pvt Ltd & Anr. | Yet to be Taken |
| 20 | 1 (Chennai Bench) | 32 | 261 | KGR Constructions Pvt Ltd Vs K Murali Krishna Prasad, Liquidator of ISR Infra Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 21 | 1 (Chennai Bench) | 33 | 297 | Alchemist Asset Reconstruction Company Ltd Vs K Sivalingam, RP of NCS Sugars Ltd& 5 Ors | Yet to be Taken |
| 22 | 1 (Chennai Bench) | 34 | 339 | Kesari Nandan Traders Vs Nadhi Bio Products Pvt Ltd, Rep by its RP Sreenivasa Rao Ravinuthala & 2 Ors. | Yet to be Taken |
| 23 | 1 (Chennai Bench) | 35 | 489 | Amier Hamsa Ali Abbas Rawther Vs State Bank of India | Yet to be Taken |
| 24 | 1 (Chennai Bench) | 36 | 570 | B. Kumareson Vs State Bank of India & 2 Ors | Yet to be Taken |
| 25 | 1 (Chennai Bench) | 26 | 205 | Eltech Transformers Pvt Ltd Vs Lanarsy Infra Ltd | Yet to be Taken |
| 26 | 1 (Chennai Bench) | 27 | 217 | Karthik Rukmini Energy Ltd Vs Deepak Maini, Liquidator, Ind Bharat Thermal Power Ltd. & Anr. | Yet to be Taken |
| 27 | 1 (Chennai Bench) | 28 | 218 | Karthik Rukmini Energy Limited Vs Deepak Maini, Liquidator, Ind Bharat Thermal Power Ltd. | Yet to be Taken |
| 28 | 1 (Chennai Bench) | 38-39 | 137 | Jayaprakash Narayan Rao NR Vs Metro Corp Infrastructure Ltd. | Yet to be Taken |
| 29 | 1 (Chennai Bench) | 40 | 161 | Ajeesh Kumar S & 8 Ors Vs Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation & 3 Ors | Yet to be Taken |
| 30 | 1 (Chennai Bench) | 41 | 30 | M Geethalakshmi Sunflower Finlinks Ltd Vs ROC Chennai & Anr | Yet to be Taken |
| 31 | 1 (Chennai Bench) | 42 | 40 | Erstwhile Resolution Professional, Ashok Kriplani Vs Konduru Prasanth Raju & 2 Ors | Yet to be Taken |
| 32 | 1 (Chennai Bench) | 43 | 56 | Arunoday Life Spaces Pvt Ltd Vs Rege Engredea Pvt Ltd & 3 Ors. | Yet to be Taken |
| 33 | 1 (Chennai Bench) | 44 | 6 | Rajeev Vidyadharan alias Rajeev Anchal & 3 Ors Vs PJ Mathews & 27 Ors | Yet to be Taken |
(a) Automatic update in every 10 seconds.
(b) There may be time gap in internet transmission. Exact status be confirmed at the concerned court.