|
05-01-2026 |
Chennai Bench
| SN. | Court No. | Item | Case | Cause Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Chennai Bench) | 01 | 161 | Deepak Ramakrishna Vs SRS Travels & Logistics Pvt Ltd & 2 Ors. | Completed |
| 2 | 1 (Chennai Bench) | 04 | 414 | VK Abdul Rahim Vs CA Jasin Jose RP/ Liquidator, Sargam Builders (P) Ltd & 2 Ors | Completed |
| 3 | 1 (Chennai Bench) | 20 | 220 | Abijit Bharattacharjee vS cosr VENTURE & ANR | Completed |
| 4 | 1 (Chennai Bench) | 14-16 | 77 | Dandamudi Estates & 2 Ors. Vs Narasimha Vara Prasad Anala & 19 Ors | Completed |
| 5 | 1 (Chennai Bench) | 17-18 | 202 | L Madhusudhan Rao Vs State Bank of India Stressed Assets Management Branch | Completed |
| 6 | 1 (Chennai Bench) | 19 | 53 | Geometrix Laser Solutions Pvt Ltd Vs Dr. BVS Lakshmi & 2 Ors | Completed |
| 7 | 1 (Chennai Bench) | 2-3 | 656 | Anish Reddy Chinnamile Vs CA Naren Sheth, Liquidator of Aster Pvt Ltd & Anr. | Completed |
| 8 | 1 (Chennai Bench) | 21 | 85 | Gramox Paper & Boards Pvt Ltd Vs CSON Paper Mills Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 9 | 1 (Chennai Bench) | 22-28 | 166 | Rythm Jain Vs Atlantic Spinning and Weaving Mills Ltd. Rep by its Liquidator, Sujata Chattopadhyay | Yet to be Taken |
| 10 | 1 (Chennai Bench) | 29 | 383 | Bank of Baroda Zonal Stressed Asset Recovery Branch Vs Virginia Developers Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 11 | 1 (Chennai Bench) | 30-31 | 400 | Raiz Bashirudeen Vs Tata Capital Financial Services Ltd. | Yet to be Taken |
| 12 | 1 (Chennai Bench) | 32 | 155 | STBL Projects Ltd & 3 Ors. Vs Hemanth Kumar Patibandla & 6 Ors. | Yet to be Taken |
| 13 | 1 (Chennai Bench) | 33-34 | 158 | Aubergine Properties Pvt Ltd & Anr. Vs Axis Trustee Services Ltd | Yet to be Taken |
| 14 | 1 (Chennai Bench) | 35-36 | 172 | Oriental Extractions Pvt Ltd Vs CA Jasin Jose Erstwhile RP of SD Pharmacy Pvt Ltd & 3 Ors | Yet to be Taken |
| 15 | 1 (Chennai Bench) | 37 | 204 | K. Srinivas Reddy Suspended Managing Director of Veera Vahana Pvt Ltd Vs Veera Vahana Pvt Ltd Rep by its IRP Madhugiri Venkatarayappa Sudarshan & Anr. | Yet to be Taken |
| 16 | 1 (Chennai Bench) | 38 | 309 | FirstStep Ventures Ltd Resolution Applicant of Frontier Lifeline Pvt Ltd Vs S. Rajagopal Chairman- Monitoring Committee of Frontier Lifeline Pvt Ltd | Yet to be Taken |
| 17 | 1 (Chennai Bench) | 39 | 352 | SREI Equipment Finance Ltd Vs Vijay Engineering Equipment India (P) Ltd | Yet to be Taken |
| 18 | 1 (Chennai Bench) | 40-42 | 468 | HDFC Ltd Now known as HDFC Bank Ltd. Vs S Amarendran, RP Sabari Realtors Pvt Ltd & Anr. | Yet to be Taken |
| 19 | 1 (Chennai Bench) | 43 | 559 | SM Kamal Pasha in consortium with Syed Fahad Vs Kotak Mahindra Bank Ltd | Yet to be Taken |
| 20 | 1 (Chennai Bench) | 44 | 120 | S.R. Mohan & Anr. Vs Duvalla Deekshitulu & 10 Ors | Yet to be Taken |
| 21 | 1 (Chennai Bench) | 45-48 | 61 | Rajeev Satpal Lakhanpal & Anr. Vs Taashee Linux Services Pvt Ltd & 3 Ors. | Yet to be Taken |
| 22 | 1 (Chennai Bench) | 49 | 116 | Y Vijay Kumar Vs Hindustan Magnesium Products Pvt Ltd & 3 Ors | Yet to be Taken |
| 23 | 1 (Chennai Bench) | 5-13 | 45 | Annam Srinivas & 4 Ors Vs Narasimha Vara Prasad Anala & 67 Ors | Completed |
| 24 | 1 (Chennai Bench) | 50 | 329 | V. Mahesh, Suspended Director of the Karvy Data Management Services Ltd Vs Allied Hi-tech Industries Pvt Ltd & 2 Ors | Yet to be Taken |
(a) Automatic update in every 10 seconds.
(b) There may be time gap in internet transmission. Exact status be confirmed at the concerned court.